1.3 Цинковые покрытия
Цинк - металл светло-серого цвета, твердость цинковых покрытий низка и колеблется от 0,4 до 2,0 ГПа в зависимости от природы электролита и условий осаждения. В сухом воздухе цинк и цинковые покрытия высокостойки, во влажном воздухе и пресной воде покрываются белой пленкой карбонатных и оксидных соединений, защищающих цинк от дальнейшего разрушения. Цинк быстро разрушается кислотами и концентрированными щелочами, легко реагирует с сероводородом и сернистыми соединениями. Цинковые покрытия применяют для защиты от коррозии деталей, работающих в различных условиях эксплуатации.
Сульфатные электролиты и сульфатно-хлоридные электролиты.
Сульфатные кислые электролиты просты по составу, стабильны в работе и не требуют подогрева. Выход по току в этих электролитах составляет 96-98 %. Осадки имеют сравнительно грубокристаллическую структуру, их рассеивающая способность низка, поэтому в таких электролитах покрывают только детали простых конфигураций.
Составы растворов и режим осаждения:
Состав электролита (г/л) и режим работы | Элект-т №1 | Элект-т №2 | Элект-т №3 | Элект-т №4 | Элект-т №5 | Элект-т №6 | Элект-т №7 |
Цинк сернокислый ZnSO4 | 200-300 | 200-250 | 215-430 | 200-250 | 25-40 | 380 | 350 |
Алюминий сернокислый Al2(SO4)3 | 20-30 | 20-30 | 30-35 | 25-30 | - | - | - |
Аммоний уксусный CH3COO(NH4) | - | - | - | - | 80-100 | - | - |
Натрий сернокислый Na2SO4 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | - | - | 70 | - |
Соль натриевая 2,6-дисульфонафталиевой кислоты C10H6(SO3Na)2 | - | - | 2-4 | - | - | - | - |
Кислота борная H3BO3 | - | - | - | 25-30 | - | - | - |
Аммоний хлористый NH4Cl | - | - | - | - | 200-220 | - | - |
Аммоний сернокислый (NH4)2SO4 | - | - | - | - | - | - | 30 |
Декстрин | - | 10 | - | 8-10 | - | - | - |
Блескообразователь ДЦ-У | - | - | - | 0,5-1,0 | - | - | - |
Уротропин | - | - | - | - | 20-25 | - | - |
Блескообразователь У-2 | - | - | - | 1,0-1,5 | - | - | - |
Диспергатор НФ-Б, мл/л | - | - | - | - | 6-8 | - | - |
Препарат ОС-20 | - | - | - | - | 4-5 | - | - |
pH | 3,5-4,0 | 3,6-4,4 | 3,5-4,4 | 4,0-4,2 | 7,5-8,2 | 3-4 | 3-4,5 |
Температура, <° | 18-25 | 15-30 | 18-20 | 15-30 | 20-30 | 55-65 | 45-55 |
Катодная плотность тока, А/дм2 | 1-3 | 1-4 | 3-8 | 1-3 | 1-3 | 25-40 | 10-60 |
Скорость осаждения, мкм/мин | 0,2-0,65 | 0,2-0,9 | 0,6-1,0 | 0,2-0,6 | 0,3-0,85 | 4,5-8,5 | 1,8-9,0 |
В сульфатных электролитах при повышении температуры качество осадков ухудшается. Так же электролиты нуждаются в перемешивании и периодической фильтрации, с целью удаления шлама и поддержания чистоты электролита.
Электролиты данного класса отличаются низкой рассеивающей способностью.
Электролиты № 1 и № 2 применяют для осаждения матовых покрытий.
Электролиты № 3 и № 4 – для получения блестящих покрытий
Электролиты № 6 и № 7 – для покрытия полосы и проволоки.
Электролит № 5 – сульфатно-хлоридный, данный тип электролитов применяется для покрытия деталей со средним рельефом. Рассеивающая способность подобных электролитов выше, чем у сульфатных, а покрытия получаются полублестящие.
Фторборатные электролиты.
Состав и режим осаждения:
Состав электролита (г/л) и режим работы | Электролит |
Цинка фторборат | 250-300 |
Аммония фторборат | 25-35 |
Аммония хлорид | 25-30 |
Солодковый корень (экстракт) | 0,5-1,0 |
Борфтористоводородная кислота | До pH 1-3 |
Температура, <° | 35-40 |
Катодная плотность тока, А/дм2 | До 5 |
Рассеивающая способность фторбористоводородного электролита выше, чем у сульфатных. Эти электролиты используются для покрытия деталей простой и средней сложности конфигурации. Вход по току достигает 96-98%.
Цианистые электролиты.
Рассеивающая способность в цианистых электролитах максимальна среди других типов электролитов цинкования, но ввиду низкого выхода по току, порядка 75% проявляется высокое наводораживание изделий из стали.
Составы и режимы осаждения:
Состав электролита (г/л) и режим работы | Электролит №1 | Электролит №2 | Электролит №3 | Электролит №4 |
Оксид цинка ZnO | 10-18 | 20-45 | 40-45 | 4-10 |
Цианид натрия NaCN | 20-30 | 50-120 | 80-90 | 15-40 |
Едкий натр NaOH | 50-70 | 50-100 | 70-85 | 8-24 |
Сульфид натрия Na2S | 0,5-5,0 | 0,5-5,0 | 0,5-5,0 | - |
Глицерин C3H5(OH)3 | 0,5-1,0 | - | - | - |
Блескообразователь БЦУ, мл/л | - | 6-10 | 3-4 | - |
Температура, <° | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 25-40 |
Катодная плотность тока, А/дм2 | 0,5-2,0 | 1-3 | 1-6 | 0,5-2,0 |
При работе с цианистыми электролитами стоит уделить особое внимание вытяжным системам и системам фильтрации воздуха в помещении.
Пирофосфатные электролиты.
Составы и режимы осаждения:
Состав электролита (г/л) и режим работы | Электролит №1 | Электролит №2 | Электролит №3 |
Цинка сульфат ZnSO4 | 50-60 | 70-80 | 35-40 |
Натрия пирофосфат Na4P2O7 | 180-200 | - | - |
Калия пирофосфат K4P2O7 | - | 260-300 | 140-160 |
Калия фторид KF | 5-10 | - | - |
Аммония гидрофосфат (NH4)2HPO4 | 16-20 | - | - |
Натрия гидрофосфат Na2HPO4 | - | - | 50 |
Калия цитрат K3C6H5O7 | - | 15-20 | - |
Декстрин | 3-5 | - | 10 |
pH | 8,0-8,3 | 10,0-10,5 | 11,2-11,6 |
Температура, <° | 50-55 | 50-55 | 15-30 |
Катодная плотность тока, А/дм2 | 1-3 | 1-3 | 0,3-1,0 |
Рассеивающая способность пирофосфатных электролитов чуть ниже чем у цианистых, при этом они менее токсичны для человека. Выход по току составляет около 95%.